Kasterlindenstraat 143 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Begrafenis | Inwoners | Niet-inwoners |
---|---|---|
openen bestaande concessie | 180,18 euro | 180,18 euro |
5 jaar | gratis | |
15 jaar | 563,07 euro | |
30 jaar | 1124,88 euro | 30j = 2249,76 euro |
30 jaar, 2 pers. | 1687,32 euro | concessie + 1124,88 euro per niet-inwoner |
30 jaar, 3 pers. | 1968.54 euro | |
30 jaar, 4 pers. | 2294,75 euro | |
50 jaar | 1687,32 euro | 3374,64 euro |
50 jaar, 2 pers. | 2530,98 euro | concessie + 1687,32 euro per niet-inwoner |
50 jaar, 3 pers. | 2980,93 euro | |
50 jaar, 4 pers. | 3374,64 euro | |
prefab kelder | 850 euro + 50 jaar, 2 pers. = 2364,37 euro | prefab kelder + concessie + 1124,88 euro per niet-inwoner |
prefab kelder | 850 euro + 50 jaar, 3 pers. = 2646,66 euro | |
prefab kelder | 850 euro + 50 jaar, 4 pers. = 3101,17 euro | |
kinderen -7 jaar | ||
15 jaar | 281,55 euro | |
30 jaar | 562,44 euro | |
onvermogenden of steuntrekkende | met bewijs van ocmw -50% |
Columbarium | Inwoners | Niet-inwoners |
---|---|---|
5 jaar | gratis | |
15 jaar | 563,07 euro | |
15 jaar 2 urnen | 674,92 euro | |
30 jaar | 1012,96 euro | 30 jaar = 1349,84 euro |
30 jaar 2 urnen | 1293,61 euro | concessie + 674,92 euro per niet-inwoner |
50 jaar | 1632,00 euro | |
50 jaar 2 urnen | 2137,28 euro | |
kinderen -7 jaar | -50% | |
onvermogenden of steuntrekkende | met bewijs van ocmw -50% |
Asverspreiding | Inwoners | Niet-inwoners |
---|---|---|
Gratis | Asverspreiding niet mogelijk |
Bij overlijden van een familielid of dierbare nemen wij Daniel en Kristel al uw zorgen uit uw handen.
”Sint-Agatha, Kerkstraat 30 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
L’auberge Kasterlinden, Kasterlindenstraat 198 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
De Kroon, Jean-Baptiste Vandendrieschstraat 19 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
De Linde, Kasterlindenstrat 177 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
andere sugesties mogen ons steeds aangebracht worden
Vraag hier een vrijblijvende offerte aan |
Bekijk onze kostenmeter voor een prijsinschatting |